Технические характеристики ВАЗ 21099 (Лада (ВАЗ) 21099) 21099 1.5 MT (70 л.с.)
Опубликовано: 28.10.2017

Подробные технические характеристики ВАЗ 21099 (Лада (ВАЗ) 21099) 21099 1.5 MT (70 л.с.). Описание, цены и фото ВАЗ 21099. Годы выпуска: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Выберете ниже модель и модификацию:
Размеры и объемы |
|
| Тип кузова: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Длина: | 4205 мм |
| Ширина: | 1650 мм |
| Высота: | 1402 мм |
| Колесная база: | 2460 мм |
| Колея передняя: | 1400 мм |
| Колея задняя: | 1370 мм |
| Дорожный просвет: | 160 мм |
| Объем багажника максимальный: | 400 л |
Силовая установка |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 1500 см3 |
| Мощность: | 70 л.с. |
| При оборотах: | 5600 |
| Крутящий момент: | 106.4/3500 н*м |
| Система питания: | Карбюратор |
| Газораспределительный механизм: | OHC |
| Расположение цилиндров: | Рядный |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Степень сжатия: | 9,9 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Диаметр цилиндра: | 82 мм |
| Ход поршня: | 71 мм |
| Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
Коробка передач |
|
| Тип КПП: | Механическая |
| Кол-во передач: | 5 5 |
| Кол-во передач (мех коробка): | 5 |
| Привод: | Передний |
Тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость: | 156 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 15 с |
| Снаряженная масса автомобиля: | 970 кг |
| Объем топливного бака: | 43 л |
| Размер шин: | 175/70 SR13 |
| Расход топлива в городе на 100 км: | 8,8 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км: | 5,7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 7,7 л |
| Допустимая полная масса: | 1395 кг |
| Размер дисков: | 5Jx13 |
Подвеска и рулевое управление |
|
| Тип передней подвески: | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески: | Винтовая пружина |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
Машина ваз 21099 фото тунинг характеристики авто 1990–2011г
Ваз 2114 - технические характеристики