Бензиновый генератор Pramac E5000 (3 фазы)
Опубликовано: 30.09.2018
Бензиновый 3-х фазный (380220В) генератор Pramac E 5000 имеет максимальную мощность 5,1 кВт и оснащен одноцилиндровым двигателем Honda GX270 Японского производства. Электростанция может использоваться для подключения ручного 3-х фазного инструмента при выездных работах или в качестве сезонного генератора для дачи.
Производитель: Pramac
Опции и варианты исполнения
Технические характеристики
Станция
| Мощность, кВт | 4,3 |
| Мощность кВа | 5.5 |
| Cos Fi | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Расход топлива, л/ч | 1.2 |
| Бак, л | 6 |
| Генератор | NSM / Mecc Alte (Италия) |
| Сила тока, А | 11.3 |
| Вес, кг | 74 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 740*540*490 |
| Межинтервальное ТО, ч | 100 |
| Наличие функции сварки | Отсутствует |
| Сварочный ток, А | - |
| Степень защиты, IP | 21 |
| Страна производства | Италия |
| Тип запуска | Ручной |
| Уровень шума, Дб | 69 |
| Частота, Гц | 50 |
Двигатель
Работа бензинового генератора Pramac SP12000 (Италия, 10 кВт, 3 фазы)
| Марка двигателя | Honda |
| Модель | GX 270 |
| Страна происхождения двигателя | Япония |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Моторесурс, моточасы | 3500-5000 |
| Наличие гильзы | Чугунная |
| Система смазки | Под давлением |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность, л/с | 9 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Топливо | Бензин |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.133 |
| Масло | 5W30 |
| Стоимость масла, руб/л | 2150 |
| Фильтр масляный, руб/шт | 420 |
| фильтр топливный, руб/шт | 560 |
| Фильтр воздушный, руб/шт | 610 |
Комплектация
Generator Pramac S12000 230V Honda
| Инструкция на русском языке |
| Ремкомплект |
Монтаж и установка
Похожие мощности